Organizzazione: organigramma
Segretario nazionale: Paola Saraceni
Giunta nazionale congresso 2009
| 1 | AMORESE | PIERO |
| 2 | CROCCHIOLO | AGOSTINO |
| 3 | DI FALCO | CESARE |
| 4 | DI PIETRO | MARCO |
| 5 | GHINELLI | AUGUSTO |
| 6 | GIANGREGORIO | GIANNI |
| 7 | GIANNINI | VINCENZO |
| 8 | GUARINO | MAURIZIO |
| 9 | MARINI | MAURO |
| 10 | MARUSIC | WALTER |
| 11 | MICUCCI | RAFFAELLA |
| 12 | MONFRECOLA | VINCENZO |
| 13 | PETRA | RENATO |
| 14 | PINTO | RAFFAELE |
| 15 | RIMEDIO | MASSIMO |
Consiglio nazionale congresso 2009
| 1 | AMORESE | PIERO |
| 2 | ARTUSO | DOMENICA |
| 3 | BARBAGALLO | ALFIO |
| 4 | BARBIERI | ANTIMO |
| 5 | BATTAGLIA | FRANCO |
| 6 | BENEDETTI | PATRIZIA |
| 7 | BIASON | ALESSIO |
| 8 | CAPPELLO | MIRELLA |
| 9 | CARNOVALE | GIUSEPPINA |
| 10 | CAVALIERE | ANTONIO |
| 11 | CAVALIERE | MICHELE |
| 12 | CICCO | SALVATORE |
| 13 | CINCIS | SANDRO |
| 14 | COPELLI | CRISTINA |
| 15 | COPPOLA | ROCCO ANGELO |
| 16 | COTRONEO | DOMENICO |
| 17 | CROCCHIOLO | AGOSTINO |
| 18 | D'ANTONIO | PIERLUIGI |
| 19 | DE LUCIA | GIUSEPPE |
| 20 | DI CARLO | ERNESTO |
| 21 | DI FALCO | CESARE |
| 22 | DI MARCO | ANGELA |
| 23 | DI PIETRO | MARCO |
| 24 | DI STEFANO | ALESSANDRO |
| 25 | DI VITA | ANTONIO |
| 26 | DOGANIERI | PASQUALINO |
| 27 | D'OSTILIO | PIACENTINO |
| 28 | ESPOSITO | MICHELE |
| 29 | FAGOTTO | GIAMPAOLO |
| 30 | FIORE | DOMENICO |
| 31 | FRANCESCHINI | GIANFRANCO |
| 32 | GAGLIANO | FRANCO |
| 33 | GASBARRO | GIANLUCA |
| 34 | GATTI | CRUSTINA |
| 35 | GHINELLI | AUGUSTO |
| 36 | GIANGREGORIO | GIANNI |
| 37 | GIANNINI | VINCENZO |
| 38 | GILARDI | ALBERTO |
| 39 | GUARINO | MAURIZIO |
| 40 | GUELI | LIVIA |
| 41 | IPPOLITO | SALVATORE |
| 42 | LA GATTA | SALVATORE |
| 43 | LE ROSE | ANTONIO |
| 44 | LEONE | SPIRIDIONE |
| 45 | LO MONTE | ANTONIO |
| 46 | MACCHIA | CORRADO |
| 47 | MACIS | MAURIZIO |
| 48 | MANZO | GIUSEPPE |
| 49 | MARINI | MAURO |
| 50 | MARUSIC | WALTER |
| 51 | MASTRINI | SIRIO |
| 52 | MELONI | WALTER |
| 53 | MICELI | ROSA |
| 54 | MICUCCI | RAFFAELLA |
| 55 | MONACO | GIUSEPPE |
| 56 | MONACO | ROSALIA |
| 57 | MONFRECOLA | VINCENZO |
| 58 | MONTEMURRO | ANGELO RAFFAELE |
| 59 | MUCCI | GIUSEPPE |
| 60 | NUNZIANTE | ROSARIO |
| 61 | PARIANTE | ANTONIO |
| 62 | PECERE | COSIMO |
| 63 | PERETTI | MASSIMO |
| 64 | PETRA | RENATO |
| 65 | PICCIONE | GIUSEPPE |
| 66 | PIEMONTESE | LIBERA |
| 67 | PINTO | RAFFAELE |
| 68 | PORZIA | SANDRO |
| 69 | PRIMITERRA | FRANCA |
| 70 | PUTORTI' | GIUSEPPE |
| 71 | RASO | MAURIZIO |
| 72 | RIMEDIO | MASSIMO |
| 73 | ROSSI | ROSSELLA |
| 74 | SACCA' | CATERINA |
| 75 | SACCHET | CESARE |
| 76 | SANNA | SALVATORE |
| 77 | SANTARSIERO | DOMENICO |
| 78 | SAVARESE | ENRICO |
| 79 | SAVASTANO | DOMENICO |
| 80 | SIVIERO | ORNELLA |
| 81 | SOSSI | ENZO |
| 82 | STEL | FRANCO |
| 83 | TADDEO | ALBANESE |
| 84 | TANNOIA | ANTONIO |
| 85 | TONI | STEFANIA |
| 86 | ZANFRETTA | ANGELO |
| 87 | ZENNA | LUIGI |
Collegio dei Probiviri
| 1 | Pasqualetto | Filippo |
| 2 | Berte' | Leda |
| 3 | Aschettino | Silvana |
| 4 | Saltalamacchia | Assunta |
| 5 | Siviero | Maria Cristina |
Collegio Revisori dei Conti
| 1 | Capitani | Marco |
| 2 | Polesello | Marco |
| 3 | Labriola | Aurelio |
| 4 | Di Giorgio | Firminia |
| 5 | Cioffi | Gianfranco |
| | -