Organizzazione: organigramma
Segretario nazionale: Paola Saraceni
Giunta nazionale congresso 2009
| 1 | AMORESE | PIERO |
| 2 | CELLINI | FRANCESCO |
| 3 | CROCCHIOLO | AGOSTINO |
| 4 | DI FALCO | CESARE |
| 5 | DI PIETRO | MARCO |
| 6 | GHINELLI | AUGUSTO |
| 7 | GIANGREGORIO | GIANNI |
| 8 | GIANNINI | VINCENZO |
| 9 | GUARINO | MAURIZIO |
| 10 | MARINI | MAURO |
| 11 | MARUSIC | WALTER |
| 12 | MICUCCI | RAFFAELLA |
| 13 | MONFRECOLA | VINCENZO |
| 14 | PETRA | RENATO |
| 15 | PINTO | RAFFAELE |
| 16 | RIMEDIO | MASSIMO |
Consiglio nazionale congresso 2009
| 1 | AMORESE | PIERO |
| 2 | ARTUSO | DOMENICA |
| 3 | BARBAGALLO | ALFIO |
| 4 | BARBIERI | ANTIMO |
| 5 | BATTAGLIA | FRANCO |
| 6 | BENEDETTI | PATRIZIA |
| 7 | BIASON | ALESSIO |
| 8 | CAPPELLO | MIRELLA |
| 9 | CARNOVALE | GIUSEPPINA |
| 10 | CAVALIERE | ANTONIO |
| 11 | CAVALIERE | MICHELE |
| 12 | CELLINI | FRANCESCO |
| 13 | CICCO | SALVATORE |
| 14 | CINCIS | SANDRO |
| 15 | COPELLI | CRISTINA |
| 16 | COPPOLA | ROCCO ANGELO |
| 17 | COTRONEO | DOMENICO |
| 18 | CROCCHIOLO | AGOSTINO |
| 19 | D'ANTONIO | PIERLUIGI |
| 20 | DE LUCIA | GIUSEPPE |
| 21 | DI CARLO | ERNESTO |
| 22 | DI FALCO | CESARE |
| 23 | DI MARCO | ANGELA |
| 24 | DI PIETRO | MARCO |
| 25 | DI STEFANO | ALESSANDRO |
| 26 | DI VITA | ANTONIO |
| 27 | DOGANIERI | PASQUALINO |
| 28 | D'OSTILIO | PIACENTINO |
| 29 | ESPOSITO | MICHELE |
| 30 | FAGOTTO | GIAMPAOLO |
| 31 | FIORE | DOMENICO |
| 32 | FRANCESCHINI | GIANFRANCO |
| 33 | GAGLIANO | FRANCO |
| 34 | GASBARRO | GIANLUCA |
| 35 | GATTI | CRUSTINA |
| 36 | GHINELLI | AUGUSTO |
| 37 | GIANGREGORIO | GIANNI |
| 38 | GIANNINI | VINCENZO |
| 39 | GILARDI | ALBERTO |
| 40 | GUARINO | MAURIZIO |
| 41 | GUELI | LIVIA |
| 42 | IPPOLITO | SALVATORE |
| 43 | LA GATTA | SALVATORE |
| 44 | LE ROSE | ANTONIO |
| 45 | LEONE | SPIRIDIONE |
| 46 | LO MONTE | ANTONIO |
| 47 | MACCHIA | CORRADO |
| 48 | MACIS | MAURIZIO |
| 49 | MANZO | GIUSEPPE |
| 50 | MARINI | MAURO |
| 51 | MARUSIC | WALTER |
| 52 | MASTRINI | SIRIO |
| 53 | MELONI | WALTER |
| 54 | MICELI | ROSA |
| 55 | MICUCCI | RAFFAELLA |
| 56 | MONACO | GIUSEPPE |
| 57 | MONACO | ROSALIA |
| 58 | MONFRECOLA | VINCENZO |
| 59 | MONTEMURRO | ANGELO RAFFAELE |
| 60 | MUCCI | GIUSEPPE |
| 61 | NUNZIANTE | ROSARIO |
| 62 | PARIANTE | ANTONIO |
| 63 | PECERE | COSIMO |
| 64 | PERETTI | MASSIMO |
| 65 | PETRA | RENATO |
| 66 | PICCIONE | GIUSEPPE |
| 67 | PIEMONTESE | LIBERA |
| 68 | PINTO | RAFFAELE |
| 69 | PORZIA | SANDRO |
| 70 | PRIMITERRA | FRANCA |
| 71 | PUTORTI' | GIUSEPPE |
| 72 | RASO | MAURIZIO |
| 73 | RIMEDIO | MASSIMO |
| 74 | ROSSI | ROSSELLA |
| 75 | SACCA' | CATERINA |
| 76 | SACCHET | CESARE |
| 77 | SANNA | SALVATORE |
| 78 | SANTARSIERO | DOMENICO |
| 79 | SAVARESE | ENRICO |
| 80 | SAVASTANO | DOMENICO |
| 81 | SIVIERO | ORNELLA |
| 82 | SOSSI | ENZO |
| 83 | STEL | FRANCO |
| 84 | TADDEO | ALBANESE |
| 85 | TANNOIA | ANTONIO |
| 86 | TONI | STEFANIA |
| 87 | ZANFRETTA | ANGELO |
| 88 | ZENNA | LUIGI |
Collegio dei Probiviri
| 1 | Pasqualetto | Filippo |
| 2 | Berte' | Leda |
| 3 | Aschettino | Silvana |
| 4 | Saltalamacchia | Assunta |
| 5 | Siviero | Maria Cristina |
Collegio Revisori dei Conti
| 1 | Capitani | Marco |
| 2 | Polesello | Marco |
| 3 | Labriola | Aurelio |
| 4 | Di Giorgio | Firminia |
| 5 | Cioffi | Gianfranco |
| | -